<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Architekturbüro Limbacher	</title>
	<atom:link href="https://limbacher-architekten.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://limbacher-architekten.de</link>
	<description>Beraten. Planen. Bauen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 17:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Projektmanagement mit dem iPad von Nikolaos		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/projektmanagement-mit-dem-ipad/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolaos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 22:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=819#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Für den Dateienabgleich zwischen win/mac und iPad benutze ich Dropbox.com. Es stehen einem nach synchronisation die Dateien auch offline zur Verfügung.

Viele Grüße nach München
Nikolaos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Dateienabgleich zwischen win/mac und iPad benutze ich Dropbox.com. Es stehen einem nach synchronisation die Dateien auch offline zur Verfügung.</p>
<p>Viele Grüße nach München<br />
Nikolaos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Katzensicheres Vogelhaus von „von Mäusen und Menschen“ &#124; HALLERDACH &#124; Blog		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/katzensicheres-vogelhaus/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[„von Mäusen und Menschen“ &#124; HALLERDACH &#124; Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=1001#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[...] Informationen erhalten Sie: Passivhaus(at)architektin-Wolf.de  http://www.architektin-wolf.de/  http://www.architektin-wolf.de/katzensicheres-vogelhaus/ Be Sociable, Share!              Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in HALLERDACH® Allgemein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Informationen erhalten Sie: Passivhaus(at)architektin-Wolf.de  <a href="http://www.architektin-wolf.de/" rel="nofollow ugc">http://www.architektin-wolf.de/</a>  <a href="http://www.architektin-wolf.de/katzensicheres-vogelhaus/" rel="nofollow ugc">http://www.architektin-wolf.de/katzensicheres-vogelhaus/</a> Be Sociable, Share!              Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in HALLERDACH® Allgemein, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Projektmanagement mit dem iPad von frank		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/projektmanagement-mit-dem-ipad/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=819#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://limbacher-architekten.de/projektmanagement-mit-dem-ipad/#comment-9&quot;&gt;Karl BanhardtName&lt;/a&gt;.

Es gibt eine Reihe von Apps, mit denen man schnell mit ein paar Strichen grobe Skizzen anfertigen kann; &lt;a href=&quot;http://itunes.apple.com/de/app/upad/id401643317?mt=8&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;UPAD&lt;/a&gt; oder &lt;a href=&quot;http://itunes.apple.com/de/app/penultimate/id354098826?mt=8&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Penultimate&lt;/a&gt; scheinen da recht beliebt zu sein. Ich benutze bisher keine davon, kann daher auch keine Empfehlung aussprechen. Das kostenlose &lt;a href=&quot;http://itunes.apple.com/de/app/skitch-for-ipad/id490505997?mt=8&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Skitch&lt;/a&gt; ist einen Blick wert: Man macht mit der eingebauten Kamera des iPad ein Foto vom Raum und kann es dann direkt darin herummalen. &lt;a href=&quot;http://itunes.apple.com/de/app/my-measures-dimensions-pro/id450797313?mt=8&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;My Measures and Dimensions&lt;/a&gt; ist eine Spezial-App, mit der sich gleich die Maße ins Foto eintragen lassen. Für präzisere Skizzen braucht man die &lt;a href=&quot;http://itunes.apple.com/de/app/bamboo-paper-notizbuch/id443131313?mt=8&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;&quot;Bamboo Paper&quot;&lt;/a&gt; App von Wacom, das macht allerdings nur Sinn, wenn man bereit ist, in den Stift (iPad Pen) zu investieren. Das fühlt sich dann wieder so ähnlich an wie &quot;Stift mit Block&quot;, nur eben dass sich die Skizze gleich weiterverschicken oder digital archivieren lässt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://limbacher-architekten.de/projektmanagement-mit-dem-ipad/#comment-9">Karl BanhardtName</a>.</p>
<p>Es gibt eine Reihe von Apps, mit denen man schnell mit ein paar Strichen grobe Skizzen anfertigen kann; <a href="http://itunes.apple.com/de/app/upad/id401643317?mt=8" rel="nofollow ugc">UPAD</a> oder <a href="http://itunes.apple.com/de/app/penultimate/id354098826?mt=8" rel="nofollow ugc">Penultimate</a> scheinen da recht beliebt zu sein. Ich benutze bisher keine davon, kann daher auch keine Empfehlung aussprechen. Das kostenlose <a href="http://itunes.apple.com/de/app/skitch-for-ipad/id490505997?mt=8" rel="nofollow ugc">Skitch</a> ist einen Blick wert: Man macht mit der eingebauten Kamera des iPad ein Foto vom Raum und kann es dann direkt darin herummalen. <a href="http://itunes.apple.com/de/app/my-measures-dimensions-pro/id450797313?mt=8" rel="nofollow ugc">My Measures and Dimensions</a> ist eine Spezial-App, mit der sich gleich die Maße ins Foto eintragen lassen. Für präzisere Skizzen braucht man die <a href="http://itunes.apple.com/de/app/bamboo-paper-notizbuch/id443131313?mt=8" rel="nofollow ugc">&#8222;Bamboo Paper&#8220;</a> App von Wacom, das macht allerdings nur Sinn, wenn man bereit ist, in den Stift (iPad Pen) zu investieren. Das fühlt sich dann wieder so ähnlich an wie &#8222;Stift mit Block&#8220;, nur eben dass sich die Skizze gleich weiterverschicken oder digital archivieren lässt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Projektmanagement mit dem iPad von Karl BanhardtName		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/projektmanagement-mit-dem-ipad/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl BanhardtName]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=819#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Danke für Ihre Vorarbeit, sie hat mich ein Stück weiter gebracht. Was ich aber immer noch suche und bisher noch nicht gefunden habe ist eine APP fürs iPad, mit der man Grundrisse für Räume oder Häuser skizzieren kann. Können Sie mir da einen Tipp geben?
Herzlichen Dank,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Ihre Vorarbeit, sie hat mich ein Stück weiter gebracht. Was ich aber immer noch suche und bisher noch nicht gefunden habe ist eine APP fürs iPad, mit der man Grundrisse für Räume oder Häuser skizzieren kann. Können Sie mir da einen Tipp geben?<br />
Herzlichen Dank,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Projektmanagement mit dem iPad von Bachfischer		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/projektmanagement-mit-dem-ipad/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bachfischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=819#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Kollegin,
Ich habe endlich mal Zeit gefunden mich ein wenig über die Projektsteuerung
mit dem iPad zu informieren.
Ich bin auf Ihre Seite gestossen und möchte mich für Ihre Ideen und Anregungen bedanken. 
Ebenfalls Kompliment für Ihre tolle Webseite.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neuen Jahr

M. Bachfischer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kollegin,<br />
Ich habe endlich mal Zeit gefunden mich ein wenig über die Projektsteuerung<br />
mit dem iPad zu informieren.<br />
Ich bin auf Ihre Seite gestossen und möchte mich für Ihre Ideen und Anregungen bedanken.<br />
Ebenfalls Kompliment für Ihre tolle Webseite.<br />
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neuen Jahr</p>
<p>M. Bachfischer</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Reihenhaus als Bastelbogen von Claudi		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/reihenmittelhaus-bastelbogen/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=780#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Genauso war´s bei uns, unsere beiden Kinder waren wirklich eine komplette halbe Stunde begeistert mit Basteln und Malen beschäftigt. Bitte unbedingt weitere Häuser-Bastelbögen - tolle Idee!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genauso war´s bei uns, unsere beiden Kinder waren wirklich eine komplette halbe Stunde begeistert mit Basteln und Malen beschäftigt. Bitte unbedingt weitere Häuser-Bastelbögen &#8211; tolle Idee!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Reihenhaus als Bastelbogen von Marie		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/reihenmittelhaus-bastelbogen/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=780#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Idee, unser Kleiner war ganz begeistert und hat sich sofort ans Werk gemacht. Wäre toll, wenn es noch mehr Häuser-Bastelbögen geben würde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Idee, unser Kleiner war ganz begeistert und hat sich sofort ans Werk gemacht. Wäre toll, wenn es noch mehr Häuser-Bastelbögen geben würde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Vogelhaus mit Wasseranschluss von Frank		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/vogelhaus-mit-wasseranschluss/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=658#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Das Vogelhaus entspricht aber nicht dem Passivhausstandard, oder täusche ich mich da?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Vogelhaus entspricht aber nicht dem Passivhausstandard, oder täusche ich mich da?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Pharaonisierung von Hart		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/pharaonisierung/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=448#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Sieht nach einer Mischung aus beidem aus, als &quot;Pharao-Trinkbrunnen-Gag&quot; ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht nach einer Mischung aus beidem aus, als &#8222;Pharao-Trinkbrunnen-Gag&#8220; 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Dämmung im Dach von Helmut		</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/dammung-im-dach/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helmut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 07:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://architektin-wolf.de/site/?p=304#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Sehr anschaulich im Bild erkennbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr anschaulich im Bild erkennbar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
