<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhäuser &#8211; Architekturbüro Limbacher</title>
	<atom:link href="https://limbacher-architekten.de/tag/passivhauser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://limbacher-architekten.de</link>
	<description>Beraten. Planen. Bauen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 16:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://limbacher-architekten.de/wp-content/uploads/logo.svg</url>
	<title>Passivhäuser &#8211; Architekturbüro Limbacher</title>
	<link>https://limbacher-architekten.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Passivhaus in Baierbrunn</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/passivhaus-in-baierbrunn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Limbacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 08:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhäuser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=1316</guid>

					<description><![CDATA[Das Einfamilienhaus in Passivhausbauweise entstand 2012 in Baierbrunn direkt neben der S-Bahnstrecke. Der dreieckige Zuschnitt des Grundstücks und die erforderlichen Abstandsflächen ließen nur wenig Spielraum zu und begrenzten die Grundfläche auf weniger als 90 m². Dennoch wirkt das Haus nach außen größer als es eigentlich ist, die Wohnfläche (ohne Keller) beträgt 121 m². Dazu trägt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radonkonzentration in Passivhäusern</title>
		<link>https://limbacher-architekten.de/radonkonzentration-in-passivhausern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Limbacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 04:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Strahlenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Radon]]></category>
		<category><![CDATA[Radonkonzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architektin-wolf.de/?p=1231</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte angefragt, ob wir an einer Studie zur Konzentration von Radon in Wohngebäuden teilnehmen möchten. Radon ist ein natürliches Radionuklid und kommt vermehrt in Gebieten mit hohem Uran- und Thoriumgehalt im Boden sowie in Baumaterialien vor. Natürliches Vorkommen hin oder her &#8211; so ganz ohne ist Radon nicht und &#8222;nach Rauchen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
