Projekte 1997-2023
Hier eine Aufstellung meiner bisherigen Projekte:
Zeitraum | Projekt | Ort |
---|---|---|
2023 | Komplettsanierung DHH Phasen: 1-4 | Höglwörther Straße, München |
2022/2023 | Dachgeschossausbau MFH Phasen: 1-4 | Markt Indersdorf |
2022/2023 | Dachgeschossausbau REH Phasen: 1-4 in Bearbeitung | Fürstenried, München |
2022 | Dachgeschossausbau REH Phasen: 1-4 | Graubündener Straße, München |
2022 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-8 | Kleinhadern, München |
2021/2022 | Neubau 2-FH in Holzbauweise Phasen: 1-4 | Forstenried, München |
2021/23 | Komplettsanierung 2-FH Phasen: 1-8 | Baierbrunn |
2021 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-8 | Sappelstraße, München |
2021 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-4 | Markt Indersdorf |
2020/23 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-8 in Bearbeitung | Frühaufstraße, München |
2020/2021 | Komplettsanierung DHH Phasen: 1-4 | Neubiberg |
2020/21 | Komplettsanierung EFH mit Anbau Phasen: 1-8 | Forstenrieder Allee, München |
2020 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-8 | Basler Straße, München |
2019/20 | Komplettsanierung 2-FH Phasen: 1-8 | Forstenried, München |
2018/21 | Neubau EFH im Passivhausstandard Phasen: 1-8 | Solln, München |
2018/20 | Komplettsanierung EFH Phasen: 1-8 | Pringsheimstraße, München |
2018/19 | Komplettsanierung DHH Phasen: 1-8 | Würmtalstraße, München |
2018/19 | Komplettsanierung DHH Phasen: 1-3 | Ottilienstraße, München |
2018 | Komplettsanierung und Dachaufstockung REH Phasen: 1-4 | Hechendorfer Straße, München |
2017/18 | Komplettsanierung REH Phasen: 1-8 | Puchheim |
2017/18 | Komplettsanierung DHH Phasen: 1-8 | Maxhof, München |
2017/18 | Komplettsanierung 2-Familienhaus Phasen: 1-8 | Waldperlach, München |
2017 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-8 | Olaf-Gulbransson-Weg, Dachau |
2017 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-4 | Josef-Brückl-Straße, München |
2016/17 | Neubau DHH Phasen: 1-4 | Kederbachstraße, München |
2016/17 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-8 | Basler Straße, München |
2016/17 | Komplettsanierung mit Wintergarten DHH Phasen: 1-8 | Bauweberstraße, München |
2016 | Raumoptimierung EG Quadrohaus Phasen: 1-5 | Nesselwangerstraße, München |
2016 | Wohnraum- und Gaubeerweiterung RMH Phasen: 1-5 | Pienzenauerstraße, München |
2015/16 | Komplettsanierung mit Anbau und Gaube RMH Phasen: 1-4 | Emdenstraße, München |
2015 | Komplettsanierung und Dachaufstockung DHH Phasen: Vorbescheid | Koboldstraße, München |
2015/16 | Komplettsanierung und Dachaufstockung RMH Phasen: 1-8 | Ziehrerstraße, München |
2014/15 | Komplettsanierung REH Phasen: 5-8 | Berner Straße, München |
2014/15 | Komplettsanierung RMH Phasen: 1-8 | Heckenstallerstraße, München |
2014 | Umbau Dachgeschoss mit Gaube und Dachterrasse DHH Phasen: 1-8 | Irminsulstraße, München |
2014 | Umbau und energetische Sanierung RMH Phasen: 1-8 | Unterhaching |
2013 | Fassadendämmung Phasen: 8 | Basler Straße, München |
2013 | Erweiterung Wohnraum im OG Phasen: 1-8 | Basler Straße, München |
2013 | Umbau und energetische Sanierung RMH Phasen: 5-8 | Scheideggerstraße, München |
2012/13 | Komplettsanierung (Passivhaus-Standard) DHH Phasen: 1-8 | Ottobrunn |
2012/13 | Energetische Wohnungssanierung (9. Stock Hochhaus) Phasen: 5-8 | Kandinskystraße, München |
2012/13 | Dachaufstockung Phasen: 1-8 | Maxhofstraße, München |
2012 | Fassadendämmung Phasen: 5-8 | Solln |
2012 | Neubau EFH im Passivhausstandard Massivbau Betonfertigelemente mit WDVS Phasen: 1-8 | Am Georgenstein, Baierbrunn |
2011/2012 | Umbau und energetische Sanierung RMH Phasen: 1-8 | Berner Straße, München |
2011/12 | Komplettumbau + energetische Sanierung RMH Phasen: 1-8 | Hechtseestraße, München |
2011/12 | Umbau und energetische Sanierung (Passivhaus-Standard) RMH Phasen: 1-8 | Josef-Ritz-Weg, München |
2010/11 | Erweiterung RMH Phasen: 1-4 | Erweiterung RMH Phasen: 1-4 |
2010 | Erweiterung und energetische Sanierung RMH Phasen: 1-8 | Basler Straße, München |
2009/10 | Neubau EFH im Passivhausstandard Massivbau mit WDVS Phasen: 1-8 | Bobingen |
2008/10 | Ganztagsschule in Passivhausstandard Erweiterung der Grundschule zur Ganztagsschule Massivbau mit WDVS Phasen: 1-5 + künstlerische Oberleitung | Puchheim |
2009 | Neubau EFH im Passivhausstandard vorgefertigter Holzelementbau mit Massivkeller Phasen: 1-4 | Weinbauerstraße, Neuried |
2007/08 | Neubau EFH in Passivhausstandard Massivbau mit WDVS Phasen: 1-4 | Holzfeldstraße, Hörlkofen |
2007 | Umbau/Sanierung eines RMH zum Passivhaus Phasen: 1-8 | Basler Straße, München |
2005/06 | Neubau EFH in Passivhausstandard vorgefertigter Holzelementbau mit Massivkeller Phasen: 1-8 | Kettelerweg, Markt Schwaben |
2005/06 | Neubau DHH in Passivhausstandard Massivbau mit WDVS Phasen: 1-5 | Andreas Kaiser Straße, Moosinning |
2002/03 | Neubau DHH in Passivhausstandard Massivbau mit vorgestellter Holzfassade | Andreas Kaiser Straße, Moosinning |
2000/01 | Neubau Tierklinik in Passivhausstandard Fassade in vorgefertigten Holzelementen, Stahlstützen, Massivdecken Phasen: 1-5 + künstlerische Oberleitung | Schwanenstadt, Österreich |
2000/01 | Neubau EFH in Passivhausstandard Fassade in vorgefertigten Holzelementen, Stahlstützen, Massivdecken Phasen: 1-5 + künstlerische Oberleitung | Schwanenstadt, Österreich |
1997/98 | Neubau EFH im Passivhausstandard Massivbau mit vorgestellter, wärmebrückenfreier Holzfassade Phasen: 1-8 | Dornbirn, Österreich |
In Zusammenarbeit mit Architekturbüro Moosmann, Dornbirn:
Zeitraum | Projekt | Ort |
---|---|---|
2006 | Zwei DHH als Niedrigenergiehaus vorgefertigter Holzelementbau mit Massivkeller Phasen: 3-5 | Dornbirn, Österreich |
2005 | Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage Massivbau mit WDVS Phasen: 5 | Dornbirn, Österreich |
1999 | EFH als Niedrigenergiehaus vorgefertigter Holzelementbau Phasen: 2-5 + 8 | Dornbirn, Österreich |
1998 | drei EFH als Niedrigenergiehaus vorgefertigter Holzelementbau Phasen: 2-5 | Fußach, Österreich |
1997 | EFH als Niedrigenergiehaus vorgefertigter Holzelementbau Phasen: 2-5 | Schwarzach, Österreich |